Halaman Judul :
PROPOSAL USULAN KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA
BIO ZONE
HIMABIO FMIPA UNY
Disusun Oleh :
Ketua Himabio FMIPA UNY
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2010
PROPOSAL USULAN KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2010
Unit Kerja : Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi (Himabio)
Program : Bio Zone Himabio FMIPA UNY
Kegiatan : Olimpiade Biologi
Lomba Karya Tulis Siswa
Speech Contest
Seminar Hasil Penelitian
Kuliah Sehari
Study Banding Yuuk
OLIMPIADE BIOLOGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Latar Belakang Olimpiade Biologi merupakan salah satu sarana untuk berkompetisi secra sehat dalam bidang biologi. Dimana dalam olimpiade biologi ini, peserta dituntut untuk bisa memecahkan beberapa persoalan biologi. Olimpiade Biologi Himabio FMIPA UNY juga merupakan salah satu sarana untuk mempersiapkan Olimpiade Sains Nasional yang akan diadakan bulan Juli 2010. Selain itu, para siswa juga diajak untuk terus meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, sensori motor dan social skillnya melalui Olimpiade Biologi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Tujuan Kegiatan 1. Menjaring siswa SMA/MA sederajat yang berkompetensi dalam bidang Biologi 2. Miningkatkan kualitas prestasi siswa dalam bidang Biologi 3. Mempersiapkan peserta olimpiade dalam ajang kompetisi Olimpiade Sains Nasional yang akan diadakan pada bulan Juli 2010 4. Mengembangkan potensi siswa SMA/MA sederajat dalam bidang Biologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Relevansi Kegiatan Kegiatan ini relevan dengan : 1. Misi Kerja Dikti Nomor : 2 2. Kegiatan Renstra UNY Nomor : 2.1.6.1 / 3.2.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Sumber Daya (Input) 1. Susunan Panitia Terlampir 2. Sasaran Olimpiade Biologi ini secara umum memiliki sasaran : a. Siswa/siswi SMA, MA atau sederajat pada regional Pulau Jawa dan Bali b. Guru SMA, MA atau sederajat pada regional Pulau Jawa dan Bali 3. Anggaran yang Diperlukan Terlampir 4. Sumber Dana Sumber dana untuk kegiatan ini adalah senilai Rp 400.000 dari dana SPP-BOP FMIPA UNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Mekanisme dan Rancangan (Process) Olimpiade Biologi akan diadakan pada : Hari : Kamis Tanggal : 1 Juli 2010 Tempat : Gedung D.07 FMIPA UNY Pelaksanaan kegiatan Olimpiade Biologi ini bersamaan dengan pelaksanaan Speech Contest Himabio FMIPA UNY. Berikut Susunan Acaranya :
*) Workshop guru diikuti oleh guru pendamping Olimpiade Biologi dan Speech Contest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Keluaran (Outputs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Olimpiade Biologi yang bertemakan “The Great Power of Biological Science to Keep the Nature by Scientific Approach and Environmental Action” | Pelaksanaan selama 1 hari, yaitu tanggal 1 Juli 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Hasil (Outcomes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Meningkatkan kualitas prestasi siswa dalam bidang biologi. 2. Meningkatkan intelegensi peserta. 3. Menambah semangat belajar dan bersaing secara sehat bagi siswa/siswi SMA/MA, tidak hanya untuk bersaing dalam lingkup kelas atau sekolah, tetapi lebih global. 4. Memberikan kecakapan berorganisasi dan bekerjasama bagi panitia penyelenggara. | Target peserta Olimpiade Biologi adalah 200 orang peserta yang berasal dari pulau Jawa dan Bali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Indikator Output/Indikator Keberhasilan 1. Olimpiade Biologi diikuti oleh 200 peserta yang berasal dari SMA, MA, atau sederajat Pulau Jawa dan Bali 2. Meningkatnya minat siswa dalam mempelajari Biologi 3. Meningkatkan daya saing atau kompetisi siswa tingkat Jawa-Bali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Keberlanjutan Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan sejenis pada tahun lalu, dengan cakupan wilayah yang lebih luas, yaitu meliputi regional Jawa-Bali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOMBA KARYA TULIS SISWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya. Permasalahan lingkungan hidup yang muncul akibat dari kemajuan iptek menjadi fokus para pemerhati lingkungan saat ini. Mereka dan bumi ini sangat mengaharapkan kelahiran para cendekiawan yang peduli terhadap lingkungan. Kepedulian tersebut dapat dipupuk salah satunya melalui kegiatan yang bertema lingkungan. Lomba Karya Tulis Siswa ini memfokuskan diri pada Biologi sebagai ilmu yang memiliki kekuatan besar dalam menjaga alam melalui pendekatan ilmiah dan aksi lingkungan hidup. Pendekatan ilmiah adalah cara yang dapat dilakukan para siswa dalam memecahkan permasalahan Biologi, khususnya permasalahan lingkungan hidup. Sehingga kegiatan ini diharapkan dapat membuat siswa untuk berpikir kritis dan ilmiah serta peduli terhadap lingkungan hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Tujuan Kegiatan 1. Memberikan wadah representative dalam pengembangan pola pikir ilmiah, logis dan kritis terhadap segala permasalahan biologi. 2. Ditemukannya solusi dari permasalahan biologi. 3. Menjaring siswa yang berkompetensi dalam bidang Biologi. 4. Menumbuhkan potensi siswa SMA/MA sederajat dalam bidang Biologi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Relevansi Kegiatan Kegiatan ini relevan dengan : 1. Misi Kerja Dikti Nomor : 2 2. Kegiatan Renstra UNY Nomor : 2.1.6.1 / 3.2.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Sumber Daya (Input) 1. Panitia Kegiatan Terlampir 2. Sasaran Lomba Karya Tulis Siswa ini secara umum memiliki sasaran Siswa/siswi SMA, MA atau sederajat pada regional Pulau Jawa dan Bali 3. Anggaran yang Diperlukan Terlampir 4. Sumber Dana Dana pembuatan Lomba Karya Tulis Siswa ini diperoleh dari dana SPP-BOP FMIPA UNY sebesar Rp 1.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Mekanisme dan Rancangan (Process) Lomba Karya Tulis Siswa ini dilaksanakan pada Hari, tanggal : Jum’at, 2 Juli 2010 Berikut merupakan Susunan Acara LKTS :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Keluaran (Outputs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Lomba Karya Tulis Siswa (LKTS) yang bertemakan “The Great Power of Biological Science to Keep the Nature by Scientific Approach and Environmental Action” | Pelaksanaan selama 1 hari, yaitu tanggal 2 Juli 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Hasil (Outcomes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Meningkatkan kualitas prestasi siswa dalam bidang biologi. 2. Meningkatkan soft skill peserta dalam bidang verbal dan intelegensi. 3. Menumbuhkan kesadaran bagi peserta untuk selalu berusaha melestarikan alam. 4. Memberikan kesadaran kepada siswa/siswi SMA/MA bahwa Biologi tidak sekedar menghafal buku, tetapi lebih kepada pemahaman dan aplikasi langsung terhadap lingkungan sekitar. | Target peserta Lomba Karya Tulis Siswa adalah 100 peserta yang berasal dari SMA, MA atau sederajat Pulau Jawa dan Bali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Indikator Output/Indikator Keberhasilan 1. Lomba Karya Tulis Siswa (LKTS) diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari SMA, MA, atau sederajat Pulau Jawa-Bali 2. Meningkatnya minat siswa dalam mempelajari Biologi terutama dalam aplikasinya langsung terhadap lingkungan. 3. Setiap peserta lomba dapat menanam satu buah pohon dalam rangka mengurangi gejala dan efek global warming. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Keberlanjutan Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan sejenis pada tahun lalu, dengan cakupan wilayah yang lebih luas, yaitu meliputi regional Jawa-Bali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEECH CONTEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Latar Belakang Saat ini, semakin banyak tuntutan untuk bisa berbahasa Inggris, yaitu Bahasa International. Untuk memberikan suatu kesempatan belajar bahasa inggris, Himabio FMIPA UNY mengadakan Speech Contest. Dimana siswa belajar menyampaikan pendapat, gagasan, atau ide dalam Bahasa Inggris. Ide, gagasan, dan pendapat tersebut berpacuan pada lingkungan hidup, masih dalam ruang lingkup Biologi. Speech Contest ini memfokuskan diri pada Biologi sebagai ilmu yang memiliki kekuatan besar dalam menjaga alam melalui pendekatan ilmiah dan aksi lingkungan hidup. Pendekatan ilmiah adalah cara yang dapat dilakukan para siswa dalam memecahkan permasalahan Biologi, khususnya permasalahan lingkungan hidup. Sehingga kegiatan ini diharapkan dapat membuat siswa untuk berpikir kritis dan ilmiah serta peduli terhadap lingkungan hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Tujuan Kegiatan 1. Memberikan wadah representative dalam pengembangan pola pikir ilmiah, logis dan kritis terhadap segala permasalahan lingkungan. 2. Ditemukannya solusi dari permasalahan pengelolahan limbah. 3. Menjaring siswa yang berkompetensi dalam bidang Biologi. 4. Menumbuhkan potensi siswa SMA/MA sederajat dalam bidang Biologi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Relevansi Kegiatan Kegiatan ini relevan dengan : 1. Misi Kerja Dikti Nomor : 2 2. Kegiatan Renstra UNY Nomor : 2.1.6.1 / 3.2.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Sumber Daya (Input) 1. Panitia Kegiatan Terlampir 2. Sasaran Speech Contest ini secara umum memiliki sasaran Siswa/siswi SMA, MA atau sederajat pada regional Pulau Jawa dan Bali 3. Anggaran yang Diperlukan Terlampir 4. Sumber Dana Dana pembuatan Speech Contest ini diperoleh dari dana SPP-BOP FMIPA UNY sebesar Rp 350.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Mekanisme dan Rancangan (Process) Speech Contest ini dilaksanakan pada Hari, tanggal : Kamis, 1 Juli 2010 Acara Speech Contest ini dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian acara Olimpiade Biologi Himabio FMIPA UNY. Berikut merupakan Susunan Acara Speech Contest :
*) Workshop guru diikuti oleh guru pendamping Olimpiade Biologi dan Speech Contest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Keluaran (Outputs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Speech Contest yang bertemakan “The Great Power of Biological Science to Keep the Nature by Scientific Approach and Environmental Action” | Pelaksanaan selama 1 hari, yaitu tanggal 1 Juli 2010, bersamaan dengan acara Olimpiade Biologi Himabio FMIPA UNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Hasil (Outcomes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Meningkatkan kualitas prestasi siswa dalam bidang Biologi dan Bahasa Inggris 2. Meningkatkan soft skill peserta dalam bidang verbal dan intelegensi. 3. Menumbuhkan kesadaran bagi peserta untuk selalu berusaha melestarikan alam. 4. Mengembangkan kemampuan peserta terutama siswa SMA/MA dalam bidang Biologi dan berbahasa Inggris yang merupakan bahasa Internasional. 5. Memberikan kesadaran kepada siswa/siswi SMA/MA bahwa Biologi tidak sekedar menghafal buku, tetapi lebih kepada pemahaman dan aplikasi langsung terhadap lingkungan sekitar. 6. Menambah semangat belajar dan bersaing secara sehat bagi siswa/siswi SMA/MA, tidak hanya untuk bersaing dalam lingkup kelas atau sekolah, tetapi lebih global. 7. Memberikan kecakapan berorganisasi dan bekerjasama bagi panitia penyelenggara. | Target peserta Speech Contest adalah 50 peserta yang berasal dari SMA, MA atau sederajat Pulau Jawa dan Bali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Indikator Output/Indikator Keberhasilan 1. Speech Contest diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari SMA, MA, atau sederajat Pulau Jawa-Bali 2. Meningkatnya minat siswa dalam mempelajari Biologi terutama dalam aplikasinya langsung terhadap lingkungan. 3. Setiap peserta lomba dapat menanam satu buah pohon dalam rangka mengurangi gejala dan efek global warming. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Keberlanjutan Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan sejenis pada tahun lalu, dengan cakupan wilayah yang lebih luas, yaitu meliputi regional Jawa-Bali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMINAR HASIL PENELITIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Latar Belakang Sebuah penelitian sebaiknya disertai dengan adanya publikasi hasil penelitian. Dengan adanya publikasi tersebut, masyarakat akan mengetahui hasil penelitian, bahkan dapat mengaplikasikan atau mengembangkan hasil penelitian. Seminar hasil penelitian ini merupakan salah satu sarana bagi anggota BSO Bionic yang melakukan enelitian untuk menyampaikan hasil penelitian, sehingga peserta mengerti serta memahami hasil peneltian, terutama tentang Ornitologi. Selain itu, anggota BSO Bionic yang merupakan seorang peneliti mampu untuk memberikan pengaruh bagi peserta seminar untuk turut mengembangkan atau mengaplikasikan hasil penelitian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Tujuan Kegiatan 1. Sebagai sarana publikasi hasil penelitian dari anggota Bionic pada khususnya dan pengamat burung lain pada umumnya. 2. Memberikan dorongan kepada mahasiswa Jurdik Biologi untuk melakukan penelitian di bidang Ornitologi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Relevansi Kegiatan Kegiatan ini relevan dengan : 1. Misi Kerja Dikti Nomor : 2 2. Kegiatan Renstra UNY Nomor : 2.1.6.1 / 3.2.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Sumber Daya (Input) 1. Penanggung Jawab Nama : Zulkarnain Assidiqi NIM : 08304241001 Prodi : Pendidikan Biologi Subsidi 2. Sasaran Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi, khususnya dan Mahasiswa UNY umumnya. 3. Anggaran Dana Pemasukan (SPP-BOP) : 300.000 Uang Pendaftaran : 600.000 Kas BIONIC : 200.000 + 1.100.000 Pengeluaran Sie Acara : 80.000 Sie KSK : 100.000 Sie Perkap : 90.000 Sie Konsumsi : 600.000 Sie Humas : 30.000 Sie PDD : 100.000 + 1.100.000 4. Sumber Dana Salah satu sumber dana Seminar Hasil Penelitian ini diperoleh dari dana SPP-BOP FMIPA UNY sebesar Rp 300.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Mekanisme dan Rancangan (Process) Seminar Hasil Penelitian ini dilaksanakan pada Hari, tanggal : Sabtu, 5 Juni 2010 Berikut merupakan Susunan Acara Seminar Hasil Penelitian:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Keluaran (Outputs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Seminar Hasil Penelitian | Pelaksanaan selama 1 hari, yaitu tanggal 5 Juni 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Hasil (Outcomes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ter publikasinya hasil penelitian dari anggota Bionic pada khususnya dan pengamat burung lain pada umumnya. | Target Peserta umum, namun dikhususkan pada mahasiswa Jurdik Biologi dengan pemakalah sejumlah 10 anggota Tim Ekspedisi Trulek Jawa dan 15 pemateri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Indikator Ouput | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Seminar Hasil Penelitian diikuti oleh 10 anggota Tim Ekspedisi Trulek Jawa dan 15 pemateri 2. Ter publikasinya hasil penelitian dari anggota Bionic pada khususnya dan pengamat burung lain pada umumnya 3. Peserta Semlinar Hasil Penelitian akan termotivasi untuk melakukan penelitian di bidang Ornitologi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Keberlanjutan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan sejenis pada tahun lalu, dengan tema yang sangat lain dari sebelumnya, yaitu mengangkat tentang “Ekspedisi Trulek Jawa” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KULIAH SEHARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Latar Belakang Biospeleologi merupakan ilmu yang mempelajari keguaan dari sudut biologinya. Saat ini jarang sekali orang memahami biospeleologi. Oleh karena itu, BSO Biospeleologi Studient Gruppen (BSG) merencanakan untuk mengadakan acara pelatihan tentang Biospeleologi. Kegiatan pelatihan ini berusaha untuk memahamkan beberapa hal tentang Biospeleologi kepada mahasiswa Jurdik Biologi FMIPA UNY dan mahasiswa universitas lain dari organisasi yang serupa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Tujuan Kegiatan Memberikan kuliah biospeleologi kepada mahasiswa secara menyeluruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Relevansi Kegiatan Kegiatan ini relevan dengan : 1. Misi Kerja Dikti Nomor : 2 2. Kegiatan Renstra UNY Nomor : 2.1.6.1 / 3.2.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Sumber Daya (Input) 1. Penagggung Jawab Nama : Tatag Bagus Prakarsa NIM : 06308141015 Prodi : Biologi Subsidi 2. Sasaran Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi dan Anggota organisasi serupa dari Universitas lain 3. Anggaran yang Diperlukan
4. Sumber Dana Sumber dana untuk kegiatan ini adalah senilai Rp 334.000 dari dana SPP-BOP FMIPA UNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Mekanisme dan Rancangan (Process) Kuliah Sehari ini akan diadakan pada : Hari : Sabtu Tanggal : 12 Juni 2010 Tempat : Ruang Seminar FMIPA UNY Berikut Susunan Acaranya :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Keluaran (Outputs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Kuliah Sehari yang bertemakan “Biodiversity Of Karst Area” | Pelaksanaan selama 1 hari, yaitu tanggal 12 Juni 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Hasil (Outcomes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertambahnya wawasan mahasiswa tentang biospeleologi dan kawasan karst | Target peserta Kuliah Sehari dalah 30 orang peserta yang berasal dari mahasiswa Jurdik Biologi dan anggota organisasi lain yang serupa dari universitas tetangga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Indikator Output/Indikator Keberhasilan 1. Kuliah Sehari diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari mahasiswa Jurdik Biologi dan anggota organisasi lain yang serupa dari universitas tetangga 2. Meningkatnya minat siswa dalam mempelajari Biospeleologi 3. Bertambahnya wawasan mahsiswa tentang biospeleologi dan kawasan karst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Keberlanjutan Kegiatan ini merupakan kegiatan rintisan dari BSO BSG Himbio UNY. Kegiatan ini dimungkinkan akan dilanjutkan dalam tahun kepengurusan selanjutnya untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang Biospeleologi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STUDI BANDING YUUUK (SBY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Latar Belakang Melalui Studi Banding ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan peserta terutama pengurus sehingga dapat memperbaiki sistem kerja pengurus menuju yang lebih profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu diadakan Studi Banding dalam usaha penggalian bakat dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas dan multidimensional. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah Studi Banding, dengan kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan intelektualitas, kreativitas, dan mempererat tali silahturahmi antar mahasiswa serta jurusan kedua universitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Tujuan Kegiatan 1. Menjalin hubungan baik dengan pihak 2. Mengembangkan jaringan HIMABIO FMIPA UNY 3. Sebagai sarana tukar pengalaman dan informasi baik organisasi dan akademik universitas lain demi berkembangnya HIMABIO dan Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Relevansi Kegiatan Kegiatan ini relevan dengan : 1. Misi Kerja Dikti Nomor : 2 2. Kegiatan Renstra UNY Nomor : 2.1.6.1 / 3.2.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Sumber Daya (Input) 1. Penanggung Jawab Kegiatan Nama : Ari Nidhi Astuti NIM : 09308141020 Prodi : Biologi Subsidi 2. Sasaran Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY 3. Anggaran yang Diperlukan
4. Sumber Dana Salah satu sumber dana kegiatan Studi Banding Yuuk ini diperoleh dari dana SPP-BOP FMIPA UNY sebesar Rp 600.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Mekanisme dan Rancangan (Process) Studi Banding Yuuuk ini dilaksanakan pada Hari, tanggal : Selasa - Jum’at, 13 - 15 Juli 2010 Berikut merupakan Susunan Acara Studi Banding Yuuuk : Selasa,13 Juli 2010 12.00-13.00 Registrasi peserta 13.00-17.30 Perjalanan menuju Transit 1(RM.Sari Rasa,Sampang) 17.30-19.00 Makan Malam 19.00-04.00 Perjalanan ke Transit 2 Rabu,14 Juli 2010 04.00-07.00 Sampai di Transit 2 untuk persiapan menuju tujuan 1 07.00-09.00 Perjalanan menuju LIPI 09.00-11.00 Study Laboratorium LIPI 11.00-13.00 Perjalanan menuju Cibodas 13.00-15.00 Study Tour di Cibodas 15.00-18.00 Perjalanan menuju hotel 18.00-19.00 Check in hotel 19.00-20.00 Have a dinner 20.00-04.00 Go to Bed Kamis,15 Juli 2010 04.00-07.00 Pengkondisian 07.00-08.00 Makan pagi 08.00-09.00 Check out hotel 09.00-11.00 Study Banding ITB 11.00-18.00 Shoping di Stock Centre dan Cibaduyut 18.00-20.00 Ishoma 20.00-06.00 Go to Jogja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Keluaran (Outputs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Studi Banding Yuuk | Pelaksanaan selama 3 hari, yaitu tanggal 13-15 Juli 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Hasil (Outcomes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Rencana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Setelah melaksanakan kegiatan Studi Banding ini, baik peserta maupun Jurusan Pendidikan Biologi dan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi mendapatkan keuntungan, antara lain: 1. Terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik antara pihak Jurusan Pendididkan Biologi FMIPA UNYdengan pihak Fakultas Sekolah Ilmu Teknologi Hayati (STIH) ITB. 2. Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY dapat mengetahui keunggulan Jurusan Biologi FMIPA UNY sebagai salah satu Fakultas di ITB, yang merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Keunggulan tersebut dapat dibuktikandalam beberapa hal antara lain: - Manajemen perkuliahan yang baik. - Fasilitas pendukung perkuliahan yang lengkap. - Tenaga pengajar yang profesional dan didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul. - Mahasiswa diberi peluang sehingga termotivasi dalam hal penelitian baik yang mandiri maupun kerjasama proyek dengan dosen. 3. Peserta Study Banding dapat mengetahui program penelitian yang ada di Fakultas Sekolah Ilmu Teknologi Hayati (STIH) ITB. 4. Peserta Studi Banding mendapat penyegaran setelah penat menghadapi ujian akhir semester. 5. Peserta Studi Banding termotivasi untuk meneliti. | Target peserta Studi Banding Yuuk adalah 100 peserta yang merupakan mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Indikator Output/Indikator Keberhasilan 1. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar (ormawa dan universitas lain) dan adanya follow up yang nyata dari SBY 2. Berkembangnya jaringan HIMABIO FMIPA UNY 3. Peserta SBY mendapatkan pengalaman dan informasi terkait organisasi dan akademik (Biologi) dari universitas lain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Keberlanjutan Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan sejenis pada tahun lalu, dengan tujuan studi banding yang berbeda diharapkan akan memperluas jalinan silaturahimn dan memperkaya pengetahuan peserta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua Himabio FMIPA UNY Shaim Basyari NIM 08304241002 | Sekretaris Himabio FMIPA UNY Riza Sativani Hayati NIM 08304241029 |
Mengetahui Pembantu Dekan III FMIPA UNY Drs. Sutiman NIP 19480604 197303 1 001 |
Lampiran 1
Panitia Lomba Karya Tulis Siswa, Olimpiade Biologi, dan Speech Contest
Jabatan | Nama | NIM |
Penanggung Jawab | Shaim Basyari | 08304241002 |
Steering Comitee | Riza Sativani Hayati | 08304241029 |
Ketua Panitia | Nurul Suwartiningsih | 08304241013 |
Wakil Ketua | Dlohak Annahwi | 08308144019 |
Sekretaris I | Tuttus Sufi KLPS | 08304241022 |
Sekretaris II | Titis Nindiasari A. | 08304241036 |
Bendahara | Sinta Herahmawati | 08304241032 |
Sie Acara | Sih Kusumaningrum Septiana Retno Sutrisni Nur Fathurahman Ridwan Rifkie Aziz Agustian Ari Nidhi Astuti Titi Wahyuni Teni Yulianti Agustina | 08304241015 08304241012 09308141004 09304241015 09308141020 09304241037 09304241044 |
Sie Tim Soal | Munifah Hafidha Asni Akmalia Nisful Dahriyani Wahyu Aji Tri Utami Makrus Rifai | 08304241017 08304241003 09304241005 09304241016 09304241018 09304241043 |
Sie Humas | Waskito Kukuh Wibowo Alfiah Nur Wahidah Laili Sulhiyah Moriz Eka Panjalu Ana Fitri Apriliyani Ika Feni Setiyaningrum Ferariani Faisal Nugroho Muhammad Abidin M. Rosyd Ridho Ikhsanudin Dian Mim Subagyo | 08304244045 08304241019 08304241031 09308141019 09304241021 09304241029 09304241047 09304244012 09308144027 09308144030 09308144040 09308144041 |
Sie Kesekretariatan | Febrianawati Yusup Catur Rinawati Puspito Rini Novi Nuryanti Puspita Eka Septiana | 08304241004 09308144005 09304244026 09304241040 09304241045 |
Sie Sponsor | Anggraini Puspa W Afika Herma W Gatot Anan P Neneng Nihayatul Charisa Glesiandra Galuh Cenning Nawa F. Pungki Fajarwati | 08308141035 09304244039 09304244037 09308141035 09308141012 09304244024 09304244005 |
Sie Publikasi Dekorasi Dokumentasi | Siska Karima M Muhammad Nur Ruwandani Desiana Nurkholida Anita Widyastuti Hutami Putri Deny Sulistyani | 08308141026 09308141024 09308141022 09304244051 09304241035 09304241034 |
Sie Perlengkapan | R. Arif Alfauzi Eri Setyawan Satiyem Novi Wulandari Bagus Sri Widodo Agung Nugroho Khaerul Husen | 08308144001 08304241009 08308144026 08308144010 09308141013 09308144024 09304241042 |
Sie Konsumsi | Putri Festiani C Dian Yudi Astari Meita Wulan Sari Nadia Pangestika Nur Kholifah Yoni Eka Prasetya P. | 08308141008 08304241026 08304241019 09308144019 09308144004 09308144002 |
Sie Keamanan | Abdu Rohman Fendy Arifianto Erva Andriansyah Sri Pujawati Linta Dwi W Riza Fikri A | 08308144023 08308144014 08308144032 08308144027 09304244042 09304244044 |
Sie P3K | Dian Marlinasari Sri Bekti Utami Nizzar Fachry P Setia Paranita Arsi Hidayati Aulia Novita Irmmal | 08308141025 08304241021 09308141038 09308141018 09304241033 09304241026 |
Lampiran 2
Rencana Anggaran Lomba Karya Tulis Siswa, Olimpiade Biologi, dan Speech Contest