Berikut merupakan hasil ulangan harian materi virus kelas XC, XD, dan XE SMA N 8 Yogyakarta. Bagi yang nilainya kurang dari 75 (belum mencapai KKM), diharapkan mengerjakan tugas remidial. Tugas remidial dikumpulkan paling lambat tanggal 10 September 2011. Bagi yang merasa belum mengumpulkan penugasan-penugasan yang diberikan, diharapkan juga segera dikumpulkan paling lambat tanggal 8 September 2011. Terimakasih.
Kelas XC
Nomor Presensi | Total Nilai | Keterangan |
1 | 75 | |
2 | 83 | |
3 | 80 | |
4 | 75 | |
5 | 82 | |
6 | 97 | |
7 | 75 | |
8 | 83 | |
9 | 94 | |
10 | 89 | |
11 | 88 | |
12 | 88 | |
13 | 80 | |
14 | 78 | |
15 | 83 | |
16 | 94 | |
17 | 91 | |
18 | 82 | |
19 | 70 | REMIDIAL |
20 | 97 | |
21 | 77 | |
22 | 80 | |
23 | 74 | REMIDIAL |
24 | 80 | |
25 | 94 | |
26 | 85 | |
27 | 78 | |
28 | 83 | |
29 | 85 | |
30 | 91 | |
31 | 89 | |
32 | 95 |
Kelas XD
Nomor Presensi | Total Nilai | Keterangan |
1 | 72 | REMIDIAL |
2 | 80 | |
3 | 87 | |
4 | 73 | REMIDIAL |
5 | 83 | |
6 | 75 | |
7 | 77 | |
8 | 84 | |
9 | 92 | |
10 | 71 | REMIDIAL |
11 | 92 | |
12 | 91 | |
13 | 85 | |
14 | 75 | |
15 | 83 | |
16 | 86 | |
17 | 80 | |
18 | 86 | |
19 | 85 | |
20 | 88 | |
21 | 75 | |
22 | 72 | REMIDIAL |
23 | 75 | |
24 | 81 | |
25 | 97 | |
26 | 81 | |
27 | 93 | |
28 | 83 | |
29 | 78 | |
30 | 87 | |
31 | 67 | REMIDIAL |
32 | 77 |
Kelas XE
Nomor Presensi | Total Nilai | Keterangan |
1 | 88 | |
2 | 87 | |
3 | 81 | |
4 | 76 | |
5 | 69 | REMIDIAL |
6 | 83 | |
7 | 78 | |
8 | 68 | REMIDIAL |
9 | 75 | |
10 | 89 | |
11 | 54 | REMIDIAL |
12 | 58 | REMIDIAL |
13 | 80 | |
14 | 83 | |
15 | - | |
16 | 75 | |
17 | 92 | |
18 | 80 | |
19 | 82 | |
20 | 92 | |
21 | 75 | |
22 | 83 | |
23 | 66 | REMIDIAL |
24 | 89 | |
25 | 68 | REMIDIAL |
26 | 77 | |
27 | 78 | |
28 | 58 | REMIDIAL |
29 | 65 | REMIDIAL |
30 | 82 | |
31 | 94 | |
32 | 89 |
Tugas Remidial :
1. Mengerjakan soal sebagai berikut :
1. 2. Jelaskan maksud dari karakteristik virus berikut :
a. Parasit Obligat
b. Aselular
2. 3.Jelaskan struktur adn fungsi dari bagian virus berikut ini :
a. Kapsid
b. Materi Genetic (Nucleid Acid)
c. Selubung (Sheath)
d. Ekor (Tail)
3. 4. Jelaskan perbedaan proses replikasi litik dan lisogenik berdasarkan :
a. Sifat Virusnya
b. Proses Replikasinya
4. 5. Mengapa tubuh kita tidak terasa sakit ketika terinfeksi virus yang berada pada daur
lisogenik, tetapi baru terasa sakit jika virus sudah memasuki daur litik ?
lisogenik, tetapi baru terasa sakit jika virus sudah memasuki daur litik ?
5. 6. Lengkapi bagan berikut ini :
Nama Penyakit | Virus yang Menjadi Penyebab | Jaringan Tumbuhan/ Tubuh yang Diserang |
Trakom | ||
SARS | ||
Demam Berdarah | ||
CVPD | ||
NCD |
^Selamat Mengisi Hari Libur dengan Kegiatan Positif^
^Mohon Maaf Lahir dan Batin^
^See You^
Your Biology Teacher
Riza Sativani Hayati